Medidas en cm
Guía de tallas
Leggings y shorts
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 70 |
| S | 64–68 | 90–94 | 71 |
| M | 68–72 | 94–98 | 72 |
| L | 72–78 | 98–104 | 73 |
| XL | 78–84 | 104–110 | 74 |
Sports bra / tops
| Talla | Contorno busto | Contorno bajo busto |
|---|---|---|
| XS | 78–82 | 68–72 |
| S | 82–86 | 72–76 |
| M | 86–90 | 76–80 |
| L | 90–95 | 80–86 |
| XL | 95–102 | 86–92 |
¿Entre dos tallas? Elige la más grande en la parte inferior y la más pequeña en la parte superior.
Si tienes dudas, escríbenos y con gusto te ayudamos a elegir.